Pool płynności / Buyback / Staking / Spalanie
Pool płynności
Utworzenie Poola Płynności (Liquidity Pool) w celu utrzymania ceny tokena
Buyback
Skup tokenów i ich spalanie za wpływy z subskrypcji w USD
Burning
Spalanie tokenów, którymi użytkownicy płacą na platformie MaxData.app
Staking
Nagrody za hodlowanie tokenów od tokenów zablokowanych na poczet dostępu lifetime
Jak działają nagrody za staking?
Przykład:
|
Załóżmy, że osób, które również posiadają dostępy lifetime (Tier 1, 2 i 3) jest XXX, i łączna suma zablokowanych przez te osoby tokenów na poczet dostępów lifetime wynosi 10,600,000 MXD.
Twoja część wynosi więc 1% = 106,000 MXD / 10,600,000 MXD.
Teraz wyobraź sobie, że użytkownicy MaxData.app dokonują zakupów tokenów przez stronę, a następnie wykorzystują te tokeny do płatności za dodatkowe usługi. Załóżmy, że w danym okresie użytkownicy wykorzystali do płatności łącznie 100,000 MXD.
Dodatkowo, załóżmy, że liczba tokenów w obiegu wynosi 16,500,000 MXD, co oznacza, że jesteśmy na etapie 9, gdzie burning wynosi 70%, a staking 30%. Oznacza to, że z tych 100,000 MXD: 70% zostanie bezpowrotnie spalone, a 30% zostanie rozdystrybuowane pomiędzy użytkowników posiadających dostępy lifetime.
Zatem: 100,000 MXD * 30% = 30,000 MXD. Z czego Twoja część wyniesie 1%, czyli 30,000 MXD * 1% = 300 MXD.
Tokeny, które otrzymasz, będziesz mógł od razu wykorzystać na dodatkowe płatności na MaxData.app.
Tabela
Liczba tokenów w obiegu decyduje o procencie, który Maxdata.app może przeznaczać na pool płynności, burning oraz spalanie.
Etap | Pool płynności | Wymagany obieg kryptowaluty | Burning | Staking |
---|---|---|---|---|
1 | 2.00% | 0 MXD | ||
2 | 2.67% | 960 000 MXD | ||
3 | 3.56% | 2 126 722 MXD | ||
4 | 4.75% | 3 769 543 MXD | ||
5 | 6.33% | 5 777 654 MXD | ||
6 | 8.44% | 8 339 295 MXD | ||
7 | 11.25% | 11 286 267 MXD | ||
8 | 15.00% | 14 254 782 MXD | ||
9 | 20.00% | 16 417 021 MXD | 70.00% | 30.00% |
10 | 20.02% | 17 824 088 MXD | 71.60% | 28.40% |
11 | 20.07% | 19 200 396 MXD | 73.13% | 26.87% |
12 | 20.14% | 20 541 581 MXD | 74.60% | 25.40% |
13 | 20.23% | 21 850 598 MXD | 76.00% | 24.00% |
14 | 20.35% | 23 114 398 MXD | 77.34% | 22.66% |
15 | 20.49% | 24 327 284 MXD | 78.62% | 21.38% |
16 | 20.65% | 25 483 197 MXD | 79.84% | 20.16% |
17 | 20.84% | 26 575 810 MXD | 81.01% | 18.99% |
18 | 21.05% | 27 598 682 MXD | 82.13% | 17.87% |
19 | 21.28% | 28 545 462 MXD | 83.20% | 16.80% |
20 | 21.54% | 29 410 167 MXD | 84.22% | 15.78% |
21 | 21.82% | 30 187 529 MXD | 85.19% | 14.81% |
22 | 22.12% | 30 873 407 MXD | 86.12% | 13.88% |
23 | 22.44% | 31 465 246 MXD | 87.01% | 12.99% |
24 | 22.79% | 31 962 557 MXD | 87.86% | 12.14% |
25 | 23.16% | 32 367 341 MXD | 88.66% | 11.34% |
26 | 23.56% | 32 684 400 MXD | 89.43% | 10.57% |
27 | 23.98% | 32 921 422 MXD | 90.17% | 9.83% |
28 | 24.42% | 33 088 756 MXD | 90.87% | 9.13% |
29 | 24.88% | 33 198 787 MXD | 91.53% | 8.47% |
30 | 25.62% | 33 264 933 MXD | 92.17% | 7.83% |
31 | 26.95% | 33 300 355 MXD | 92.77% | 7.23% |
32 | 28.92% | 33 316 614 MXD | 93.35% | 6.65% |
33 | 31.64% | 33 322 629 MXD | 93.90% | 6.10% |
34 | 35.26% | 33 324 231 MXD | 94.42% | 5.58% |
35 | 40.00% | 33 324 464 MXD | 94.91% | 5.09% |
Aktualizowane na: 27/06/2024
Dziękuję!