BSP / Kauf-Verkaufsdruck / Indikator für Kauf- und Verkaufsdruck
Buy Sell Pressure | BTC_BSP_1 | Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 1% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BSP_2 | Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 2% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BSP_3 | Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 3% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BSP_4 | Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 4% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BSP_5 | Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 5% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_SP_1 | Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 1% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_SP_2 | Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 2% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_SP_3 | Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 3% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_SP_4 | Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 4% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_SP_5 | Verkaufsdruck von Bitcoin im Bereich von 5% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BP_1 | Kaufdruck von Bitcoin im Bereich von 1% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BP_2 | Kaufdruck von Bitcoin im Bereich von 2% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BP_3 | Kaufdruck von Bitcoin im Bereich von 3% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BP_4 | Kaufdruck von Bitcoin im Bereich von 4% der aktuellen Preisdaten |
Buy Sell Pressure | BTC_BP_5 | Kaufdruck von Bitcoin im Bereich von 5% der aktuellen Preisdaten |
Skala von 1 bis 5, zeigt an, welches Intervall am effektivsten mit der jeweiligen Metrik gehandelt werden kann |
|
---|---|
1,2 | Metriken am effektivsten für den Handel mit kurzen Intervallen |
3 | Metrik am effektivsten für den Handel mit mittleren Intervallen |
4,5 | Metriken am effektivsten für den Handel mit langen Intervallen |
INTERVALLE
Tier 1: 1M, 1W, 3D, 1D
Tier 2: 1M, 1W, 3D, 1D, 12h, 4h, 2h, 1h, 15m, 10m, 5m, 1m
Tier 3: 1M, 1W, 3D, 1D, 12h, 4h, 2h, 1h, 15m, 10m, 5m, 1m
Echtzeit-Kauf- und Verkaufsdruck von Börsen wie:
• Binance
* ByBit
• CoinBase
• Kraken
• Huobi
• Gate.io
• Bitfinex
• BitStamp
• Binance.us
• BitFlyer
Wie ist dies zu interpretieren?
Kauf- und Verkaufsdruck auf Börsen: Diese Metrik zeigt Werte von -1 bis 1 an, wobei 0 einen neutralen Wert darstellt. Werte über 0 weisen auf einen erhöhten Verkaufsdruck hin, während Werte unter 0 auf einen erhöhten Kaufdruck hinweisen. Auf den ersten Blick erinnert diese Metrik an den RSI-Indikator in Form und Verhalten, ist jedoch viel präziser, da sie nicht den Preis der Münze analysiert, sondern Echtzeit-Daten zu Kauf- und Verkaufsaufträgen.
Aktualisiert am: 25/10/2024
Danke!